1 mes de $3,249.14 sin intereses | Total $3,249.14 |
3 meses de $1,168.72 | Total $3,506.15 | |
6 meses de $608.29 | Total $3,649.76 | |
9 meses de $421.81 | Total $3,796.30 | |
12 meses de $329.87 | Total $3,958.43 |
3 meses de $1,173.16 | Total $3,519.47 | |
6 meses de $611.70 | Total $3,670.23 | |
9 meses de $428.02 | Total $3,852.18 | |
12 meses de $335.93 | Total $4,031.21 |
ENERGÍA | |
---|---|
Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Potencia de entrada/corriente de carga máxima | Cargador: máx. 4 W/300 mA (corriente máxima de carga de la batería) |
Rango de voltaje de entrada | 9 - 30 VCC |
Protección de entrada | Protección contra polaridad inversa, Protección contra sobrevoltaje |
Tensión de salida en modo de passthrough (en IN PWR) | 9 - 30 VCC (depende del voltaje de la Fuente de Alimentación) |
Voltaje de salida en modo batería | 12 VCC |
Protección de salida | Protección contra sobrecorriente 3A |
Potencia/corriente de salida máxima en modo batería | 22 W/1,8 A |
Capacidad de la batería | 2300 mAh 17 Wh |
INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, BOTONES) | |
---|---|
ENTRADA DE ENERGÍA | 1 conector de CC de 4 pines |
Sin electricidad | 1 conector de CC de 4 pines |
LED de estado | 1 x IN PWR LED, 1 x OUT PWR LED, 4 x LED de estado de energía |
Cambiar | Interruptor deslizante de encendido/apagado |
SALIDA DE ALARMA | |
---|---|
Salida de alarma | 1 salida ALTA activa, salida máx. 12 V, 2,5 mA |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
celdas de litio | 2 x 18650 celdas de iones de litio |
Dispositivos compatibles | RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTXxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100 |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
---|---|
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 100x30x85mm |
Peso | 315g |
Opciones de montaje | Carril DIN, colocación en superficie plana |
ENTORNO OPERATIVO | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C |
APROBACIONES REGLAMENTARIAS Y DE TIPO | |
---|---|
Regulador | CE/ROJO, UKCA, EAC |