1 mes de $81,946.37 sin intereses | Total $81,946.37 |
3 meses de $29,476.11 | Total $88,428.33 | |
6 meses de $15,341.73 | Total $92,050.36 | |
9 meses de $10,638.46 | Total $95,746.14 | |
12 meses de $8,319.61 | Total $99,835.26 |
3 meses de $29,588.10 | Total $88,764.31 | |
6 meses de $15,427.77 | Total $92,566.62 | |
9 meses de $10,795.07 | Total $97,155.62 | |
12 meses de $8,472.57 | Total $101,670.86 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html